Thương hiệu xe máy Honda từ lâu đã đi vào tâm thức của người Việt. Tuy nhiên, phải đến năm 1997, nhà máy đầu tiên của Honda Việt Nam mới chính thức đi vào hoạt động.
Trả qua 20 năm, Honda cho ra đời nhiều dòng xe với mẫu mã đa dạng và tính năng ưu Việt, luôn được cải thiện phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các mẫu xe của Honda còn xuất hiện ở tất cả các phân khúc từ xe giá rẻ cho đến xe hạng sang, có giá lên đến cả trăm triệu đồng.
Điều đặc biệt là, dù ở phân khúc nào đi chăng nữa, các mẫu xe của Honda đều được lọt vào top những chiếc xe máy bán chạy nhất thị trường Việt.
Xe máy Honda được đánh giá ưu điểm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, vận hành chi phí thấp, động cơ mạnh mẽ,...
Bảng giá xe máy Honda tháng 7/2017
Bảng giá xe số
Xe số | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Wave Alpha 110cc tiêu chuẩn | 17.790.000 | 17.500.000 |
Blade 111cc tiêu chuẩn - phanh đĩa, vành nan hoa | 19.600.000 | 18.200.000 |
Blaze 111cc tiêu chuẩn - phanh cơ, vành nan hoa | 18.600.000 | liên hệ |
Blade 111cc thể thao - phanh đĩa, vành đúc | 21.100.000 | 21.200.000 |
Wave RSX 110cc phanh cơ, vành nan hoa | 21.490.000 | 21.300.000 |
Wave RSX 110cc phanh đĩa, vành nan hoa | 22.490.000 | 22.500.000 |
Wave RSX 110cc phanh đĩa, vành đúc | 24.490.000 | 24.200.000 |
Future 125cc vành nan hoa | 29.990.000 | 30.200.000 |
Future 125cc vành đúc | 30.990.000 | 31.000.000 |
Bảng giá xe côn tay
Xe côn tay | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Winner 150cc phiên bản thể thao | 45.990.000 | 38.500.000 |
Winner 150cc phiên bản đặc biệt | 45.990.000 | 39.500.000 |
Msx 125cc | 49.990.000 | 49.990.000 |
Bảng giá xe tay ga
Xe tay ga | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Vision 110cc phiên bản cao cấp | 29.990.000 | 33.000.000 |
Vision 110cc phiên bản thời trang | 29.990.000 | 32.000.000 |
PCX 125cc phiên bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 50.200.000 |
PCX 125cc phiên bản cao cấp | 55.490.000 | 54.500.000 |
Lead 125cc phiên bản tiêu chuẩn | 37.490.000 | 38.800.000 |
Lead 125cc phiên bản cao cấp | 38.490.000 | 39.700.000 |
Air blade 125cc phiên bản thể thao | 37.990.000 | 40.500.000 |
Air blade 125cc phiên bản sơn mờ đặc biệt | 39.990.000 | 44.500.000 |
Air blade 125cc phiên bản cao cấp | 39.990.000 | 41.500.000 |
Air blade 125cc phiên bản sơn từ tính cao cấp | 40.990.000 | 40.500.000 |
SH mode 125cc phiên bản tiêu chuẩn | 50.990.000 | 55.500.000 |
SH mode 125cc phiên bản cá tính | 51.490.000 | 60.200.000 |
SH mode 125cc phiên bản thời trang | 51.490.000 | 64.300.000 |
SH 125i trang bị phanh CBS | 67.990.000 | 72.500.000 |
SH 125i trang bị phanh ABS | 75.990.000 | 79.200.000 |
SH 150i trang bị phanh CBS | 81.990.000 | 87.000.000 |
SH 150i trang bị phanh ABS | 89.990.000 | 98.500.000 |
SH 300cc phiên bản tiêu chuẩn | 248.000.000 | liên hệ |
SH 300cc phiên bản thể thao | 249.000.000 | liên hệ |
*Bảng giá xe mang tính chất tham khảo, giá bán thực tế tùy thuộc vào từng đại lý, khu vực và thời điểm